※すべて税込表記
相談料
サービス | 着手金 | 報酬金 |
相談料(初回30分無料) | 無料 | – |
相談料(30分ごと) | 5,500円 | – |
遺産分割
サービス | 着手金 | 報酬金 |
交渉 | 22万円 | 取得遺産額の2%(最低44万円) |
調停) | 33万円(交渉から移行した場合 16万5000円追加) | 取得遺産額の2%(最低55万円) |
審判不服申し立て | 各22万円追加 | 取得遺産額の2%(最低66万円) |
遺留分(請求側)
サービス | 着手金 | 報酬金 |
交渉 | 22万円 | 取得遺産額の2%(最低44万円) |
調停 | 33万円(交渉から移行した場合 16万5000円追加) | 取得遺産額の6%(最低55万円) |
訴訟 | 44万円(調停から移行した場合 22万円追加) | 取得遺産額の6%(最低55万円) |
遺留分(被請求側)
サービス | 着手金 | 報酬金 |
交渉 | 33万円 |
獲得遺産額の3.3%(最低49万5000円,最高198万円)
|
調停 | 44万円(交渉から移行した場合 16万5000円追加) | 獲得遺産額の3.3% |
訴訟 | 55万円(調停から移行した場合 22万円追加) | 獲得遺産額の3.3% |
※獲得遺産金額が1億円を超える場合は、別途定める。
相続調査
サービス | 着手金 | 報酬金 |
相続調査 | 16万5000円 | – |
遺言作成
サービス | 着手金 | 報酬金 |
遺言作成(300万円以下) | 22万円 | – |
遺言作成(300万円超〜3000万円以下) | 1%+18万7千円 | – |
遺言作成(3000万円超〜3億円以下) | 33%+41万8千円 | – |
遺言作成(3億円超) | 11%+107.8万円 | – |
公正証書作成 | 55,000円 | – |
遺言執行
サービス | 着手金 | 報酬金 |
遺言執行(300万円以下) | 33万円+金額の2% | – |
遺言執行(300万円超〜3000万円以下) | 26万4千円+2.2% | – |
遺言執行(3000万円超〜3億円以下) | 59万4千円+1.1% | – |
遺言執行(3億円超) | 224万4千円+0.55% | – |
遺言無効
サービス | 着手金 | 報酬金 |
【無効を主張する側】調停 | 33万円 | 取得遺産額の2%(最低44万円) |
【無効を主張する側】訴訟 | 44万円(調停から移行した場合 22万円追加) | 取得遺産額の6%(最低55万円) |
【無効を主張されている側】調停 | 44万円 |
獲得遺産額の3.3%(最低49万5000円,最高198万円)
|
【無効を主張されている側】訴訟 | 55万円(調停から移行した場合 22万円追加) | 獲得遺産額の3.3% |
※獲得遺産金額が1億円を超える場合は、別途定める。
使途不明金
サービス | 着手金 | 報酬金 |
使途不明金(請求額300万円以下) | 8.8%(最低44万円) | 経済的利益の16.5%(最低52万8000円) |
使途不明金(請求額300万円超〜3000万円以下) | 5.5%+9万9000円 | 経済的利益の16.5% |
使途不明金(請求額3000万円超〜3億円以下) | 3.3%+75万9000円 | 経済的利益の16.5% |
相続放棄
サービス | 着手金 | 報酬金 |
相続放棄(相続人1名) | 11万円 | – |
相続放棄(相続人1名追加ごと) | 5万5000円追加 | – |